資質榮譽
更多>>

高新技術企業證

盛恩商標注冊證

您所在的位置:首頁 > 產品中心 > 新品上線
類 別:新品上線
名 稱:壓力變送器SNW1YB810 0-1MPa-E22P
聯系方式:(0731)85485919
SNW1YB810系列壓力變送器(以下簡稱變送器) 研制開發的新型變送器?蓮V泛使用在石油、化工、冶金、能源、輕工、監測、環保、城市供水、食品加工、醫藥、水利工程、空調工程等一切需要測量流體壓力、流量和液體液面高度的場合。
特 點
◎ 量程范圍寬(-100KPa~100MPa)
◎ 全不銹鋼結構,抗腐蝕能力強
◎ 壓力接口有M20×1.5與齊平膜衛生型等多種形式
◎ 防爆型產品符合GB3836.4標準的iaⅡCT6要求
◎ 船用型產品符合國家《船用電工電子產品型式試驗規程》的要求
◎ 防護等級IP65
可廣泛使用在石油、化工、冶金、能源、輕工、監測、環保、城市供水、食品加工、醫藥、水利工程、空調工程等一切需要測量流體壓力、流量和液體液面高度的場合。
測量范圍 | -0.1…0~0.01…100MPa |
過載能力 | 1.5倍滿量程壓力或110MPa(取最小值) |
壓力類型 | 表壓或絕壓或密封參考壓力 |
精度 | 典型:±0.25%FS | 最大:±0.5%FS | 包括非線性、重復型、遲滯 |
長期穩定性 | 典型:±0.1%FS | 最大:±0.2%FS |
溫度誤差 | 量程 | 零點溫度漂移 | 滿度溫度漂移 |
≤100kPa | 0.03%FS/℃ | 0.03%FS/℃ |
>100kPa | 0.02%FS/℃ | 0.02%FS/℃ |
工作溫度 | -30~80℃ |
貯存溫度 | -40~120℃ |
供電范圍 | 15~30VDC | 15~28VDC | 15~28VDC |
信號輸出 | 4~20mADC | 0~10/20mADC | 0/1~5/10VDC |
傳輸方式 | 二線 | 三線 | 三線 |
負載電阻 | ≤(U-15)/0.02Ω | ≤(U-15)/0.02Ω | >5k |
外殼防護 | 電纜線和接插件連接均為IP65 |
電氣連接 | 進口防爆插頭或電纜1.5米 |
振動誤差 | ≤±0.01%FS(X、Y、Z軸,200Hz/g) |
結構材料 | 接口及殼體 | O形圈 | 傳感器膜片 | 橡膠套管 |
不銹鋼1Cr18Ni9Ti | 氟橡膠 | 不銹鋼316L | 丁腈橡膠 |
SNW1YB810 | 壓阻式壓力變送器 |
| 量程 | 測量范圍 -0.1…0~0.01…100MPa |
[0~N] KPa或MPa | N:實際測量量程 |
| 代號 | 輸出信號 |
E | 4~20mADC |
F | 1~5VDC |
J | 0~5VDC |
Q | 0~10mADC |
U | 0~20mADC |
V | 0~10VDC |
| 代號 | 結構材料 |
隔離膜片 | 接口 | 殼體 |
22 | 316L不銹鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
25 | 鉭 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
35 | 鉭 | 哈氏合金 | 不銹鋼 |
| 代號 | 附加功能 |
B1 | 接插件連接輸出 |
B2 | 電纜線連接輸出 線長1.5m |
P | 齊平膜片型,可供量程-0.1…0~0.1…7MPa,G1/2外螺紋壓力接口 |
P3 | 衛生型,可供量程-0.1…0~0.02…2MPa,卡箍式連接DN25 |
M3 | 3 1/2位LCD數顯表頭(僅4~20mA輸出) |
M4 | 3 1/2位LED數顯表頭(僅4~20mA輸出) |
i | 本安防爆型ExiaIICT6 |
T | 船用產品 |
C1 | M20x1.5外螺紋壓力接口,端面密封 |
C3 | G1/2外螺紋壓力接口 |
C5 | M20x1.5外壓力接口,水線密封 |
G | 表壓型 |
S | 密封表壓型 |
A | 絕壓型 |
| |
SNW1YB810 | [0~100KPa] | E | 22 | B1PC3G | |
選型提示: 1.選型時請注意被測介質要與產品豫介質相接觸的部分相兼容。 2.需要零位壓力位負壓的變送器時,請在訂貨時注明量程范圍。 3.若需要訂購非標準產品,如供電電壓要求小于12VDC的產品或特殊要求的產品,請與本公司商洽并在訂單上注明。 4.訂貨時請注意防爆型產品和船用產品不包含數顯表頭M3、M4。 5.為確保產品可靠工作,建議用戶在現場加裝防雷擊保護裝置,并確保產品及電源可靠接地。 |




相關產品

數字壓力變送器SNYB830